- Úvod
- >>
- KLIMATIZÁCIA
- >>
- Klimatizácia podľa umiestnenia
- >>
- Mobilná klimatizácia
- >>
- Mobilná klimatizácia CARRIER (2,60kW) PC-09HPPD
Mobilná klimatizácia CARRIER (2,60kW) PC-09HPPD
Parametre
Výrobca: | CARRIER |
---|---|
Prevedenie | Mobilná |
Režim | chladenie, vykurovanie |
Chladiaci výkon (kW) | 0-2,7 kW |
Ener.účinnosť pre chladenie | A |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 2,6 |
Filter | prachový filter |
Digitálny display | áno |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 2,6 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | 17 ~ + 36 |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 2,1 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 2,5 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | 17 ~ + 36 |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 52 |
El. istenie (A) | 6,1 |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220/240-1-50 |
Druh chladiva | R410A |
Súčasťou dodávky je | Mobilná klimatizačná jednotka, Diaľkové ovládanie |
Rozmery - vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 765x467x397 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 30,5 |
Záruka (v mesiacoch) | 36 |
Mobilná klimatizácia CARRIER (2,60kW) PC-09HPPD
- cenovo dostupná klimatizácia do domácnosti a malých kancelárii- umývateľné prachové filtre, ktoré pokrývajú celý tepelný výmenník
- eko-prevádzka,
- klimatizácia bez CO2
- ekologické chladivo R410A
- zdrojom energie pri režime vykur
Požiadavka na konzultáciu